Southern Marsh
Corporate & Group Sales
Let's make something great together
We want to work with you to show off your brand with authentic southern class. Contact us and we can work together to find you the perfect product for your specific needs.

We want to work with you to show off your brand with authentic southern class. Contact us and we can work together to find you the perfect product for your specific needs.
UNISEX SIZING
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL | XXXL |
CHEST | 30-33 | 34-37 | 38-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
SLEEVE | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL |
CHEST | 34-36 | 37-40 | 41-42 | 43-45 | 46-50 |
NECK | 13.5-14 | 14.5-15 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17.5-18 |
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL |
CHEST | 36-38 | 39-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
NECK | 15.5-16 | 16-16.5 | 16.5-17 | 17-18 | 18-18.5 |
SLEEVE | 32.5-33.5 | 33.5-34.5 | 34.5-35.5 | 36-37 | 37-38 |
UNISEX SIZING
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL |
CHEST | 32-35 | 36-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 48-51 |
SLEEVE | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 |
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL |
WAIST | 26-28 | 29-31 | 32-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 |
INSEAM* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL |
WAIST | 26-28 | 29-31 | 32-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 |
INSEAM* | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL |
WAIST | 24-26 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 40-42 | 43-45 |
INSEAM* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
UNISEX SIZING
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL |
WAIST | 24-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-45 |
INSEAM* | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
UNISEX SIZING
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL |
WAIST | 24-26 | 27-30 | 31-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
INSEAM* | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29 |
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL |
MEN'S SHOE | 5-6 | 7.5-8.5 | 8.5-9.5 | 9.5-10.5 | 11-12 | 12-13.5 |
UNISEX SIZING
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL | XXXL |
CHEST | 30-33 | 34-37 | 38-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
SLEEVE | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL | XXXL |
CHEST | 29-32 | 30-33 | 34-37 | 38-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
SLEEVE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
CHEST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL |
CHEST | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
CHEST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
UNISEX SIZING
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL |
CHEST | 32-35 | 36-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 |
SLEEVE | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 |
SIZE | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
WAIST | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
HIP | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
WAIST | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-32 | 33-34 |
HIP | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 38.5-39.5 | 41-42.5 | 44.5 |
INSEAM* | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
UNISEX SIZING
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL |
WAIST | 24-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-45 |
INSEAM* | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
UNISEX SIZING
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL |
WAIST | 24-26 | 27-30 | 31-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
INSEAM* | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29 |
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
WOMEN'S SIZE | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
WAIST | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 |
HIP | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 38.5-39.5 | 40.5-42.5 | 43.5-45.5 |
INSEAM* | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
SIZE | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | XXL |
WOMEN'S SHOE | 6.5-7.5 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12.5-13.5 | 13.5-15 |
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE |
NECK | 13.5-14 | 14.5-15 | 15.5-16 |
CHEST | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
HEIGHT | 45-54 | 54-57 | 57-60 |
SLEEVE | 23-24 | 25-27 | 28-29 |
YOUTH SIZE | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE |
NECK | 13.5-14 | 14.5-15 | 15.5-16 |
CHEST | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
HEIGHT | 45-54 | 54-57 | 57-60 |
YOUTH SIZE | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE |
NECK | 13.5-14 | 14.5-15 | 15.5-16 |
CHEST | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
HEIGHT | 45-54 | 54-57 | 57-60 |
SLEEVE | 23-24 | 25-27 | 28-29 |
YOUTH SIZE | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE |
NECK | 13.5-14 | 14.5-15 | 15.5-16 |
CHEST | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
HEIGHT | 45-54 | 54-57 | 57-60 |
SLEEVE | 23-24 | 25-27 | 28-29 |
YOUTH SIZE | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
All measurements are in inches, unless otherwise noted.Measurements refer to body dimensions, unless denoted by *. Fit may vary based on style and personal preference.